কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ, ২০২০ এ ০৭:২৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে
এক নজরে লালমনিরহাট সদর উপজেলার সমবায় কার্যক্রম
কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ২টি এবং প্রাথমিক সমবায় সমিতি ২৯০টি মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা- ২৯২টি,
| বিবরন | পরিমান |
| কৃষি সমবায় সমিতি | ০৫ |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি | ১৫ |
| শ্রমজীবি সমবায় সমিতি | ০২ |
| তাঁতী সমবায় সমিতি | ০১ |
| ভুমিহীন সমবায় সমিতি | ০১ |
| মহিলা সমবায় সমিতি | ০২ |
| পরিবহন মালিক বা শ্রমিক সমবায় সমিতি | ০৩ |
| কর্মচারী সমবায় সমিতি | ০২ |
| দুগ্ধ সমবায় সমিতি | ০১ |
| যুব সমবায় সমিতি | ০২ |
| পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি | ০১ |
| সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি | ৫৫ |
| দোকান মালিক বা ব্যবসায়ী বা মার্কেট সমবায় সমিতি | ০৯ |
| ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি | ০২ |
| সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি | ০৫ |
| কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন সমবায় সমিতি | ০১ |
| বহুমূখী সমবায় সমিতি | ০৭ |
| আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ (ফে-২)/আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি | ১৪ |
| ভূমি উন্নয়ন সমবায় সমিতি | ০১ |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি | ০১ |
| কৃষক সমবায় সমিতি (বিআরডিবি) | ১০২ |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি | ৫৬ |
| উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি | ০১ |
| কেন্দ্রীয় বিত্তহীন সমবায় সমিতি | ০১ |
| মোট শেয়ার মূলধন | |
| মোট সঞ্চয় আমানত | |
| সংরক্ষিত তহবিল | |
| নিজস্ব তহবিল | |
| ঋণ দেনা | |
| কার্যকরী মূলধন | |
| বিনিয়োগ | |
| অডিট সম্পাদন (২০১৭-১৮) | |
| সরকারী রাজস্ব অডিট ফি আদায় | |
| সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায় | |
| লভ্যাংশ বিতরণকৃত সমিতির সংখ্যা (২০১৬-১৭) | |
| লভ্যাংশ বিতরণের পরিমান (২০১৬-১৭) | |
| আশ্রয়ণ প্রকল্পসমূহে সুবিধাভোগীর সংখ্যা | |
| প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ | |
| ক্রমপুঞ্জিভূত আদায় | |
| কর্মসংস্থান | |
| সমবায় বাজার |